| CNC | Frézování | Vertikální, horizontální, max. 2030 x 905 x 745 |
| CNC | Soustružení | max. Ø 580 x L2180 |
| CNC | Soustružení, tyčový aut. | max. Ø 40 |
| Vrtání | radiální, vertikální, vícevřetenové | |
| Broušení na kulato | max. Ø 500 x L1500 | |
| Broušení na plocho | max. X,Y 400 x L1500 | |
| Bezhroté broušení | max. Ø 60 mm | |
| Evolventní drážkování | modul 1-6 | |
| Vyvažování | max. Ø 150 x L1415 | |
| CNC | Řezání | max. Ø 250 |
| Hydraulické lisování | 10-100 MPa | |
| Excentrické lisování | 40-250 MPa | |
| CNC | Stříhání materiálu | max. tloušťka 10 mm |
| CNC | Ohýbání | max. délka 4300 mm |
| CNC | Svařování | svářecí robot PANASONIC |
| Svařování v ochranné atmosféře | MIG/MAG; TIG (hliník, nerez, ocel) |
Měření a kontrola výrobků:
Za účelem dodržení vysoké kvality výroby je firma vybavena špičkovou technologií měření
Další možnosti:
Díky vlastní konstrukci a TPV u nás i v rámci holdingu jsme schopni uspokojit požadavky zákazníka na kompletní požadované zajištění výroby, vč. všech potřebných kooperací. Naše oddělení TPV je vybaveno CAD a CAM pracovišti.
| Stroj | Typ | Dráha v osách | ||
| X | Y | Z | ||
| KITAMURA; MYCENTER 4 | CNC vertikální obráběcí centrum | 1120 | 555 | 565 |
| KITAMURA; MYCENTER 5 | CNC vertikální obráběcí centrum se 4. osou | 1085 | 565 | 525 |
| OKUMA MC-4VAE | CNC vertikální obráběcí centrum | 760 | 400 | 450 |
| OKUMA MC-4VAE | CNC vertikální obráběcí centrum | 660 | 400 | 450 |
| OKUMA MC-5VA | CNC vertikální obráběcí centrum | 1050 | 510 | 560 |
| OKUMA MC-6VA | CNC vertikální obráběcí centrum se 4. osou |
1250 | 640 | 610 |
| OKUMA EURO CENTER V50 | CNC vertikální obráběcí centrum se 4. osou | 1020 | 450 | 400 |
| MAXMILL XMA VMC-2090 | CNC vertikální obráběcí centrum se 4. osou |
2030 | 905 | 745 |
| HORIMAC-500 | CNC horizontální obráběcí centrum | 665 | 460 | 485 |
| OKUMA MC-400H | CNC horizontální obráběcí centrum | 460 | 460 | 515 |
| Frézka FA3V | Frézka vertikální 2x | 800 | 400 | 275 |
| Frézka FA3U | Frézka univezální | 750 | 550 | 220 |
| Frézka FB32H | Frézka horizontální | 800 | 280 | 300 |
| Frézka FNW 32x500 | Frézka drážkovací 2x | |||
| Stroj | Typ | Maximální Ø |
Vzdálenost mezi hroty |
Průchod vřetene |
| OKUMA LC30-1SC | CNC soustruh | 450 | 1300 | 65 |
| DOOSAN PUMA 400 LB | CNC soustruh | 560 | 2100 | 116 |
| DOOSAN PUMA 400 LMB | CNC soustruh + hnané nástroje | 580 | 2180 | 116 |
| S 80 CNC | CNC soustruh | 350 | 1000 | 80 |
| OKUMA LC20 | CNC soustruh | 315 | 700 | 62 |
| OKUMA LC20-2SC | CNC soustruh | 450 | 1000 | 62 |
| OKUMA LB9 | CNC soustruh | 40 | 200 | 40 |
| SPT 16 CNC | CNC soustruh | 200 | 500 | X |
| SPT 16 CNC | CNC soustruh | 200 | 500 | X |
| Soustruh R5 | Soustruh revolverový 3x | 255 | 590 | 52 |
| Soustruh SV18RA | Soustruh hrotový 2x | 220 | 1000 | 40 |
| Soustruh SU50 | Soustruh hrotový | 275 | 1000 | 55 |
| Stroj | Typ | Maximální Ø |
Vzdálenost mezi hroty |
| Bruska BHU 40A | Bruska hrotová | 500 | 1500 |
| Bruska 2Ud | Bruska hrotová | 290 | 1000 |
| Vyvažovací stroj TREBEL | 150 | 1415 | |
| Vrtačky stolní a sloupové | X | ||
| Frézka odvalovací FO 6 | Odvalovací frézka 3x | 30 | 1000 |
Pezag vyrábí svařence do hmotnosti cca. 500 kg o rozměrech cca 4 000 mm x 2 000 mm x 2 000 mm.
Svařujeme ocel, nerez ocel a hliník.
Svařujeme v ochranné atmosféře.
| označení, typ | Typ stroje |
| Svařovací robot PANASONIC | CNC svařovací robot |
|
MIG/MAG Ar-Co2 |
Svářecí agregát - 20x |
| Svářecí agregát TIG - Magic wave 3000 |
| Stroj | Max. síla | ||
| označení, typ | Typ stroje | ||
| SAFAN CNCL-K225-4300 TS2 | Ohraňovací lis hydraulický | 225 MPa | Délka 4300 mm |
| Lis HZOU 100 | Lis hydraulický | 100 MPa | |
| Lis H90 | Lis hydraulický | 90 MPa | |
| Lis LEN 40C | Lis excentrický | 40 MPa | |
| Lis LEN 63C | Lis excentrický | 63 MPa | |
| Lis K2130 | Lis excentrický | 130 MPa | |
| Lis LE-160 | Lis excentrický - 2x | 160 MPa | |
| Lis LE250 | Lis excentrický | 250 MPa | |
| HACO TS 3012 | hydraulické nůžky | Max. tloušťka stříhaného materiálu - 12 mm
Max. střižná délka - 3050 mm |
|
| Stroj | Max. Ø materiálu |
Úhel řezu | |
| označení, typ | Typ stroje | ||
| Kaltenbach KKS 401 NA | CNC Pila kotoučová | 150 | 60°/64° |
| BEHRINGER HBP 310/403GA | CNC Pila pásová | 250 | 60°/45° |
| BIANCO MOD 350 | Pila pásová - 2x | 250 | 55° |
| EISELE | Pila kotoučová | 110 | 60° |
| Název sroje | Typ stroje | Měřící rozsah v mm | ||
| X | Y | Z | ||
| DEA Swift | 3D ručně vedený měřící přístroj |
510 | 370 | 320 |
| Numerex 2424-18 MNL GR | 3D ručně vedený měřící přístroj |
600 | 600 | 450 |
| Wenzel LS | 3D ručně vedený měřící přístroj |
2000 | 800 | 800 |
| Wenzel LH1210 | 3D CNC měřící přístroj |
1200 | 2000 | 1000 |