| Stroj | Typ | Achsenweg | ||
| X | Y | Z | ||
| KITAMURA; MYCENTER 4 | CNC vertikale Bearbeitungszentrum | 1120 | 555 | 565 |
| KITAMURA; MYCENTER 5 | CNC vertikale Bearbeitungszentrum mit 4. Achsen | 1085 | 565 | 525 |
| OKUMA MC-4VAE | CNC vertikale Bearbeitungszentrum | 760 | 400 | 450 |
| OKUMA MC-4VAE | CNC vertikale Bearbeitungszentrum | 660 | 400 | 450 |
| OKUMA MC-5VA | CNC vertikale Bearbeitungszentrum | 1050 | 510 | 560 |
| OKUMA MC-6VA | CNC vertikale Bearbeitungszentrum mit 4. Achsen | 1250 | 640 | 610 |
| OKUMA EURO CENTER V50 | CNC vertikale Bearbeitungszentrum mit 4. Achse | 1020 | 450 | 400 |
| MAXMILL XMA VMC-2090 | CNC vertikale Bearbeitungszentrum mit 4. Achsen | 2030 | 905 | 745 |
| HORIMAC-500 | CNC horizontale Bearbeitungszentrum | 665 | 460 | 485 |
| OKUMA MC-400H | CNC horizontální Bearbeitungszentrum | 460 | 460 | 515 |
| Frézka FA3V | Vertikale Fräsmaschine 2x | 800 | 400 | 275 |
| Frézka FA3U | Universale Fräsmaschine | 750 | 550 | 220 |
| Frézka FB32H | Vertikale Fräsmaschine | 800 | 280 | 300 |
| Frézka FNW 32x500 | Nutenfräse 2x | |||
| Maschine | Type | maximal Ø |
Abstand zwischen Spitzen |
Spindel-durchlauf |
| OKUMA LC30-1SC | CNC Drehmaschiene | 450 | 1300 | 65 |
| DOOSAN PUMA 400 LB | CNC Drehmaschiene | 560 | 2100 | 116 |
| DOOSAN PUMA 400 LMB | CNC Drehmaschiene+ angetriebene Werkzeuge | 580 | 2180 | 116 |
| S 80 CNC | CNC Drehmaschiene | 350 | 1000 | 80 |
| OKUMA LC20 | CNC Drehmaschiene | 315 | 700 | 62 |
| OKUMA LC20-2SC | CNC Drehmaschiene | 450 | 1000 | 62 |
| OKUMA LB9 | CNC Drehmaschiene | 40 | 200 | 40 |
| SPT 16 CNC | CNC Drehmaschiene | 200 | 500 | X |
| SPT 16 CNC | CNC Drehmaschiene | 200 | 500 | X |
| Drehmaschiene R5 | Revolverdrehmaschiene 3x | 255 | 590 | 52 |
| Drehmaschiene SV18RA | Spitzendrehmaschiene 2x | 220 | 1000 | 40 |
| Drehmaschiene SU50 | Spitzendrehmaschiene | 275 | 1000 | 55 |
| Maschiene | Type | maximal Ø |
Abstand zwischen Spitzen |
| Schleifmaschine BHU 40A | Spitzenschleifmaschiene | 500 | 1500 |
| Schleifmaschine 2Ud | Spitzenschleifmaschiene | 290 | 1000 |
| Auswuchtmaschiene TREBEL | 150 | 1415 | |
| Tisch- und Säulenbohrmaschiene | X | ||
| Wälzfräsmaschine FO 6 | Wälzfräsmaschine 3x | 30 | 1000 |